Kredi Taksit Hesaplama
Konut veya ihtiyaç kredisi için eşit taksitli (amortisman) ön hesaplama. Aylık faiz oranını kendiniz girin; sonuçlar anında güncellenir.
Hesaplama bilgileri
Örn. 1.000.000 TL kredi çekilecekse bu tutarı girin.
Doğrudan aylık oran (ör. 1,99 → %1,99/ay). Yıllığa bölünmez.
Vade (ay)
Sonuç özeti
Aylık taksit
₺21.964
120 ay vade
Toplam geri ödeme
₺2.635.738
Toplam faiz
₺1.635.738
Ödeme planı (ay ay)
Ana para / faiz payı / kalan bakiye (TL)
| Ay | Taksit | Faiz | Ana para | Kalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.964 | 19.900 | 2.064 | 997.936 |
| 2 | 21.964 | 19.859 | 2.106 | 995.830 |
| 3 | 21.964 | 19.817 | 2.147 | 993.683 |
| 4 | 21.964 | 19.774 | 2.190 | 991.492 |
| 5 | 21.964 | 19.731 | 2.234 | 989.259 |
| 6 | 21.964 | 19.686 | 2.278 | 986.980 |
| 7 | 21.964 | 19.641 | 2.324 | 984.657 |
| 8 | 21.964 | 19.595 | 2.370 | 982.287 |
| 9 | 21.964 | 19.548 | 2.417 | 979.870 |
| 10 | 21.964 | 19.499 | 2.465 | 977.405 |
| 11 | 21.964 | 19.450 | 2.514 | 974.891 |
| 12 | 21.964 | 19.400 | 2.564 | 972.327 |
| 13 | 21.964 | 19.349 | 2.615 | 969.711 |
| 14 | 21.964 | 19.297 | 2.667 | 967.044 |
| 15 | 21.964 | 19.244 | 2.720 | 964.324 |
| 16 | 21.964 | 19.190 | 2.774 | 961.550 |
| 17 | 21.964 | 19.135 | 2.830 | 958.720 |
| 18 | 21.964 | 19.079 | 2.886 | 955.834 |
| 19 | 21.964 | 19.021 | 2.943 | 952.891 |
| 20 | 21.964 | 18.963 | 3.002 | 949.889 |
| 21 | 21.964 | 18.903 | 3.062 | 946.827 |
| 22 | 21.964 | 18.842 | 3.123 | 943.704 |
| 23 | 21.964 | 18.780 | 3.185 | 940.520 |
| 24 | 21.964 | 18.716 | 3.248 | 937.271 |
| 25 | 21.964 | 18.652 | 3.313 | 933.959 |
| 26 | 21.964 | 18.586 | 3.379 | 930.580 |
| 27 | 21.964 | 18.519 | 3.446 | 927.134 |
| 28 | 21.964 | 18.450 | 3.515 | 923.619 |
| 29 | 21.964 | 18.380 | 3.584 | 920.035 |
| 30 | 21.964 | 18.309 | 3.656 | 916.379 |
| 31 | 21.964 | 18.236 | 3.729 | 912.651 |
| 32 | 21.964 | 18.162 | 3.803 | 908.848 |
| 33 | 21.964 | 18.086 | 3.878 | 904.970 |
| 34 | 21.964 | 18.009 | 3.956 | 901.014 |
| 35 | 21.964 | 17.930 | 4.034 | 896.980 |
| 36 | 21.964 | 17.850 | 4.115 | 892.865 |
| 37 | 21.964 | 17.768 | 4.196 | 888.669 |
| 38 | 21.964 | 17.685 | 4.280 | 884.389 |
| 39 | 21.964 | 17.599 | 4.365 | 880.024 |
| 40 | 21.964 | 17.512 | 4.452 | 875.572 |
| 41 | 21.964 | 17.424 | 4.541 | 871.031 |
| 42 | 21.964 | 17.334 | 4.631 | 866.400 |
| 43 | 21.964 | 17.241 | 4.723 | 861.677 |
| 44 | 21.964 | 17.147 | 4.817 | 856.860 |
| 45 | 21.964 | 17.052 | 4.913 | 851.947 |
| 46 | 21.964 | 16.954 | 5.011 | 846.936 |
| 47 | 21.964 | 16.854 | 5.110 | 841.826 |
| 48 | 21.964 | 16.752 | 5.212 | 836.613 |
| 49 | 21.964 | 16.649 | 5.316 | 831.298 |
| 50 | 21.964 | 16.543 | 5.422 | 825.876 |
| 51 | 21.964 | 16.435 | 5.530 | 820.346 |
| 52 | 21.964 | 16.325 | 5.640 | 814.707 |
| 53 | 21.964 | 16.213 | 5.752 | 808.955 |
| 54 | 21.964 | 16.098 | 5.866 | 803.089 |
| 55 | 21.964 | 15.981 | 5.983 | 797.106 |
| 56 | 21.964 | 15.862 | 6.102 | 791.004 |
| 57 | 21.964 | 15.741 | 6.224 | 784.780 |
| 58 | 21.964 | 15.617 | 6.347 | 778.433 |
| 59 | 21.964 | 15.491 | 6.474 | 771.959 |
| 60 | 21.964 | 15.362 | 6.602 | 765.357 |
| 61 | 21.964 | 15.231 | 6.734 | 758.623 |
| 62 | 21.964 | 15.097 | 6.868 | 751.755 |
| 63 | 21.964 | 14.960 | 7.005 | 744.750 |
| 64 | 21.964 | 14.821 | 7.144 | 737.606 |
| 65 | 21.964 | 14.678 | 7.286 | 730.320 |
| 66 | 21.964 | 14.533 | 7.431 | 722.889 |
| 67 | 21.964 | 14.385 | 7.579 | 715.310 |
| 68 | 21.964 | 14.235 | 7.730 | 707.580 |
| 69 | 21.964 | 14.081 | 7.884 | 699.697 |
| 70 | 21.964 | 13.924 | 8.041 | 691.656 |
| 71 | 21.964 | 13.764 | 8.201 | 683.456 |
| 72 | 21.964 | 13.601 | 8.364 | 675.092 |
| 73 | 21.964 | 13.434 | 8.530 | 666.562 |
| 74 | 21.964 | 13.265 | 8.700 | 657.862 |
| 75 | 21.964 | 13.091 | 8.873 | 648.989 |
| 76 | 21.964 | 12.915 | 9.050 | 639.939 |
| 77 | 21.964 | 12.735 | 9.230 | 630.710 |
| 78 | 21.964 | 12.551 | 9.413 | 621.296 |
| 79 | 21.964 | 12.364 | 9.601 | 611.696 |
| 80 | 21.964 | 12.173 | 9.792 | 601.904 |
| 81 | 21.964 | 11.978 | 9.987 | 591.917 |
| 82 | 21.964 | 11.779 | 10.185 | 581.732 |
| 83 | 21.964 | 11.576 | 10.388 | 571.344 |
| 84 | 21.964 | 11.370 | 10.595 | 560.749 |
| 85 | 21.964 | 11.159 | 10.806 | 549.944 |
| 86 | 21.964 | 10.944 | 11.021 | 538.923 |
| 87 | 21.964 | 10.725 | 11.240 | 527.683 |
| 88 | 21.964 | 10.501 | 11.464 | 516.220 |
| 89 | 21.964 | 10.273 | 11.692 | 504.528 |
| 90 | 21.964 | 10.040 | 11.924 | 492.603 |
| 91 | 21.964 | 9.803 | 12.162 | 480.442 |
| 92 | 21.964 | 9.561 | 12.404 | 468.038 |
| 93 | 21.964 | 9.314 | 12.651 | 455.388 |
| 94 | 21.964 | 9.062 | 12.902 | 442.485 |
| 95 | 21.964 | 8.805 | 13.159 | 429.326 |
| 96 | 21.964 | 8.544 | 13.421 | 415.905 |
| 97 | 21.964 | 8.277 | 13.688 | 402.218 |
| 98 | 21.964 | 8.004 | 13.960 | 388.257 |
| 99 | 21.964 | 7.726 | 14.238 | 374.019 |
| 100 | 21.964 | 7.443 | 14.522 | 359.498 |
| 101 | 21.964 | 7.154 | 14.810 | 344.687 |
| 102 | 21.964 | 6.859 | 15.105 | 329.582 |
| 103 | 21.964 | 6.559 | 15.406 | 314.176 |
| 104 | 21.964 | 6.252 | 15.712 | 298.464 |
| 105 | 21.964 | 5.939 | 16.025 | 282.439 |
| 106 | 21.964 | 5.621 | 16.344 | 266.095 |
| 107 | 21.964 | 5.295 | 16.669 | 249.425 |
| 108 | 21.964 | 4.964 | 17.001 | 232.425 |
| 109 | 21.964 | 4.625 | 17.339 | 215.085 |
| 110 | 21.964 | 4.280 | 17.684 | 197.401 |
| 111 | 21.964 | 3.928 | 18.036 | 179.365 |
| 112 | 21.964 | 3.569 | 18.395 | 160.970 |
| 113 | 21.964 | 3.203 | 18.761 | 142.209 |
| 114 | 21.964 | 2.830 | 19.135 | 123.074 |
| 115 | 21.964 | 2.449 | 19.515 | 103.559 |
| 116 | 21.964 | 2.061 | 19.904 | 83.655 |
| 117 | 21.964 | 1.665 | 20.300 | 63.355 |
| 118 | 21.964 | 1.261 | 20.704 | 42.652 |
| 119 | 21.964 | 849 | 21.116 | 21.536 |
| 120 | 21.964 | 429 | 21.536 | 0 |
Kredi Taksit Hesaplama Sık Sorulan Sorular
Kredi taksit nasıl hesaplanır?
Eşit taksitli (amortisman) yöntemde aylık faiz oranı ve vade ile sabit taksit bulunur. Araçta girdiğiniz faiz doğrudan aylık orandır; örneğin 1,99 → %1,99/ay. Sonuç ön bilgilendirmedir.
Aylık faiz ile yıllık faiz farkı nedir?
Bu araçta faiz alanı aylık orandır ve 12’ye bölünmez. Banka size yıllık nominal/efektif faiz de söyleyebilir; karşılaştırırken aynı tanımı kullanın.
İstediğim taksitle vade ne demek?
Kredi tutarı ve ödemek istediğiniz aylık taksiti girerek kredinin kaç ayda kapanacağını ve toplam ödemeyi görürsünüz. Taksit, aylık faiz tutarının üzerinde olmalıdır.
Hesaplamaya dosya masrafı ve sigorta dahil mi?
Hayır. Dosya, ekspertiz, ipotek, sigorta, KKDF, BSMV ve benzeri kalemler dahil değildir. Bankanın yazılı teklifindeki toplam maliyeti esas alın.
Bu sonuç banka onaylı taksit midir?
Hayır. Ön hesaplamadır. Onay, faiz, vade ve ek ücretler bankaya, gelire ve ekspertize göre değişir.
Konut kredisi peşinat oranı ne kadar olur?
Genelde bankalar taşınmaz değerinin belirli bir yüzdesini peşinat ister; oran ürüne ve politikaya göre değişir. Bu araç yalnızca kredi tutarının taksitini hesaplar.
Vade uzadıkça neden faiz artar?
Daha uzun vadede ana para daha uzun süre faizlenir; toplam faiz genelde yükselir. Aylık taksit düşer ama toplam geri ödeme artabilir.
Ödeme planı tablosunda ne görürüm?
Her ay için taksit, faiz payı, ana para payı ve kalan bakiye. Son taksit kalan bakiyeye göre biraz farklı olabilir.
Karaman, Konya, Ereğli veya Alanya’da konut alırken yardımcı olur musunuz?
Evet. Bölgesel portföy ve satış danışmanlığı sunuyoruz. Kredi süreci bankanızladır; taşınmaz seçimi ve satışta şube ekibimiz destek olur.
Hangi faiz oranını girmeliyim?
Bankanın size söylediği aylık oranı girin. Kampanya/yıllık oran verdiyse bankadan aylık karşılığını netleştirin; yanlış tanım sonucu saptırır.
